PC28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 83112小双 |
| 3476228 | 25815大单 |
| 3476227 | 90918大双 |
| 3476226 | 60713小单 |
| 3476225 | 67114大双 |
| 3476224 | 93618大双 |
| 3476223 | 65920大双 |
| 3476222 | 45817大单 |
| 3476221 | 1315小单 |
| 3476220 | 09615大单 |
| 3476219 | 06410小双 |
| 3476218 | 0729小单 |
| 3476217 | 26715大单 |
| 3476216 | 72817大单 |
| 3476215 | 66113小单 |
| 3476214 | 48012小双 |
| 3476213 | 58821大单 |
| 3476212 | 80715大单 |
| 3476211 | 3519小单 |
| 3476210 | 22711小单 |
| 3476209 | 20911小单 |
| 3476208 | 70714大双 |
| 3476207 | 24511小单 |
| 3476206 | 26816大双 |
| 3476205 | 76013小单 |
| 3476204 | 28818大双 |
| 3476203 | 52815大单 |
| 3476202 | 1809小单 |
| 3476201 | 37717大单 |
| 3476200 | 45817大单 |
| 3476199 | 85215大单 |
| 3476198 | 42713小单 |
| 3476197 | 6107小单 |
| 3476196 | 92516大双 |
| 3476195 | 91919大单 |
| 3476194 | 84517大单 |
| 3476193 | 50914大双 |
| 3476192 | 15410小双 |
| 3476191 | 86014大双 |
| 3476190 | 39517大单 |
| 3476189 | 98017大单 |
| 3476188 | 75517大单 |
| 3476187 | 83314大双 |
| 3476186 | 7108小双 |
| 3476185 | 3519小单 |
| 3476184 | 70411小单 |
| 3476183 | 3137小单 |
| 3476182 | 36514大双 |
| 3476181 | 1607小单 |
| 3476180 | 5049小单 |
PC28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。